2023年04月03日互聯(lián)網(wǎng)新增4條采購需求、137條采購公告
軍工資源網(wǎng) 2023年04月03日各用戶:
全軍武器裝備采購信息網(wǎng)2023年4月3日發(fā)布各類采購信息如下(信息發(fā)布情況以全軍武器裝備采購信息網(wǎng)網(wǎng)站公告為準)
序號 | 項目名稱 | 統(tǒng)一編碼 | 信息欄目 | 密級 | 有效時限 | 在線對接 |
1 | HLJDGG20230403099 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
2 | HLJDGG20230403098 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
3 | HLJDGG20230403094 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
4 | HLJDGG20230403103 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
5 | HLJDGG20230403101 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
6 | HLJDGG20230403106 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
7 | HLJDGG20230403104 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
8 | HLJDGG20230403102 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
9 | HLJDGG20230403100 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
10 | HLJDGG20230403076 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/12 | 否 | |
11 | HLJDGG20230403010 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/12 | 否 | |
12 | HLJDGG20230403001 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/12 | 否 | |
13 | HLJDGG20230403002 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/12 | 否 | |
14 | HLJDGG20230403045 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/13 | 否 | |
15 | HLJDGG20230403088 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/17 | 是 | |
16 | HLJDGG20230403079 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/10 | 否 | |
17 | HLJDGG20230403031 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
18 | HLJDGG20230403020 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
19 | HLJDGG20230403040 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/10 | 否 | |
20 | HLJDGG20230403041 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/10 | 否 | |
21 | HLJDGG20230403091 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
22 | HLJDGG20230403093 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
23 | HLJDGG20230403092 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
24 | HLJDGG20230403097 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
25 | HLJDGG20230403058 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/14 | 否 | |
26 | HLJDGG20230403022 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/10 | 否 | |
27 | HLJDGG20230403071 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
28 | HLJDGG20230403019 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/10 | 否 | |
29 | HLJDGG20230403086 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/12 | 否 | |
30 | HLJDGG20230403065 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | 否 | |
31 | HLJDGG20230403068 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | 否 | |
32 | HLJDGG20230403067 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | 否 | |
33 | HLJDGG20230403066 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | 否 | |
34 | HLJDGG20230403061 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | 否 | |
35 | HLJDGG20230403064 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | 否 | |
36 | HLJDGG20230403063 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | 否 | |
37 | HLJDGG20230403062 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | 否 | |
38 | HLJDGG20230403083 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
39 | HLJDGG20230403044 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
40 | HLJDGG20230403037 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
41 | HLJDGG20230403077 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
42 | HLJDGG20230403105 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
43 | HLJDGG20230403021 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
44 | HLJDGG20230403034 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
45 | HLJDGG20230403074 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
46 | HLJDGG20230403078 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
47 | HLJDGG20230403059 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
48 | HLJDGG20230403030 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
49 | HLJDGG20230403087 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
50 | HLJDGG20230403033 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
51 | HLJDGG20230403024 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
52 | HLJDGG20230403032 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
53 | HLJDGG20230403035 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
54 | HLJDGG20230403085 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
55 | HLJDGG20230403042 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
56 | HLJDGG20230403029 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
57 | HLJDGG20230403023 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/30 | ||
58 | HLJDGG20230403075 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
59 | HLJDGG20230403036 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
60 | HLJDGG20230403057 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
61 | HLJDGG20230403028 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
62 | HLJGGG20230403161 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/10 | 否 | |
63 | HLJGGG20230403209 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
64 | HLJGGG20230403179 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
65 | HLJGGG20230403233 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
66 | HLJGGG20230403178 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
67 | HLJGGG20230403232 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/12 | 否 | |
68 | HLJGGG20230403126 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/12 | 否 | |
69 | HLJGGG20230403254 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
70 | HLJGGG20230403031 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
71 | HLJGGG20230403253 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
72 | HLJGGG20230403255 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/14 | 否 | |
73 | HLJGGG20230403248 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/10 | 否 | |
74 | HLJGGG20230403247 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/10 | 否 | |
75 | HLJGGG20230403210 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/10 | 否 | |
76 | HLJGGG20230403251 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/10 | 否 | |
77 | HLJGGG20230403246 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/10 | 否 | |
78 | HLJGGG20230403164 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/11 | 否 | |
79 | HLJGGG20230403252 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | 否 | |
80 | HLJGGG20230403124 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/28 | 否 | |
81 | HLJGGG20230403123 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/28 | 否 | |
82 | HLJGGG20230403047 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/14 | ||
83 | 大氣環(huán)境集中監(jiān)測陸上聯(lián)調(diào)試驗技術(shù)服務(wù)及保障項目中標公告 | HLJGGG20230403029 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | |
84 | HLJGGG20230403113 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
85 | HLJGGG20230403133 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
86 | HLJGGG20230403030 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
87 | HLJGGG20230403028 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
88 | HLJGGG20230403128 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
89 | HLJGGG20230403229 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
90 | HLJGGG20230403129 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
91 | HLJGGG20230403171 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
92 | HLJGGG20230403027 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
93 | HLJGGG20230403134 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
94 | HLJGGG20230403226 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
95 | HLJGGG20230403184 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
96 | HLJGGG20230403130 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
97 | HLJGGG20230403127 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
98 | HLJGGG20230403208 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
99 | HLJGGG20230403165 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
100 | HLJGGG20230403227 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
101 | HLJGGG20230403026 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
102 | HLJGGG20230403166 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
103 | HLJGGG20230403207 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
104 | HLJGGG20230403180 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
105 | HLJGGG20230403132 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
106 | HLJGGG20230403131 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
107 | HLJGGG20230403230 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
108 | HLJGGG20230403228 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
109 | HLJGGG20230403183 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
110 | HLJGGG20230403222 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
111 | HLJGGG20230403025 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
112 | HLJGGG20230403231 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
113 | HLJGGG20230403223 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
114 | HLJGGG20230403182 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
115 | HLJGGG20230403002 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
116 | HLJGGG20230403001 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
117 | HLJGGG20230403242 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
118 | HLJGGG20230403243 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
119 | HLJGGG20230403244 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
120 | HLJGGG20230403245 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
121 | HLJGGG20230403237 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
122 | HLJGGG20230403239 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
123 | HLJGGG20230403224 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
124 | HLJGGG20230403236 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
125 | HLJGGG20230403235 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
126 | HLJGGG20230403225 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
127 | HLJGGG20230403240 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
128 | HLJGGG20230403238 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
129 | HLJGGG20230403241 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/07 | ||
130 | HLJGGG20230403167 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/10 | ||
131 | HLJGGG20230403211 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/16 | ||
132 | HLJGGG20230403125 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
133 | HLJGGG20230403163 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
134 | HLJGGG20230403162 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
135 | HLJGGG20230403181 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/06 | ||
136 | HLJGGG20230403250 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/10 | ||
137 | HLJGGG20230403249 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/10 | ||
138 | HLJGXQ20230403007 | 軍工需求 | 公開 | 2023/05/04 | 否 | |
139 | HLJGXQ20230403010 | 軍工需求 | 公開 | 2023/05/04 | 否 | |
140 | HLJGXQ20230403009 | 軍工需求 | 公開 | 2023/05/04 | 否 | |
141 | HLJGXQ20230403008 | 軍工需求 | 公開 | 2023/05/04 | 否 |
裝備采購服務(wù)中心
2023年4月3日