2023年03月27日互聯(lián)網(wǎng)新增7條采購需求、215條采購公告
軍工資源網(wǎng) 2023年03月27日各用戶:
全軍武器裝備采購信息網(wǎng)2023年3月27日發(fā)布各類采購信息如下(信息發(fā)布情況以全軍武器裝備采購信息網(wǎng)網(wǎng)站公告為準)
序號 | 項目名稱 | 統(tǒng)一編碼 | 信息欄目 | 密級 | 有效時限 | 在線對接 |
1 | HLJDGG20230327054 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
2 | HLJDGG20230327002 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/04 | 否 | |
3 | HLJDGG20230327055 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/04 | 否 | |
4 | HLJDGG20230327083 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
5 | HLJDGG20230327009 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
6 | HLJDGG20230327019 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
7 | HLJDGG20230327013 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
8 | HLJDGG20230327018 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
9 | HLJDGG20230327063 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
10 | HLJDGG20230327015 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
11 | HLJDGG20230327014 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
12 | HLJDGG20230327012 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
13 | HLJDGG20230327017 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
14 | HLJDGG20230327016 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
15 | HLJDGG20230327090 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
16 | HLJDGG20230327056 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
17 | HLJDGG20230327051 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/04 | 否 | |
18 | HLJDGG20230327036 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
19 | HLJDGG20230327039 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/04 | 否 | |
20 | HLJDGG20230327048 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/04 | 否 | |
21 | HLJDGG20230327022 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/10 | 否 | |
22 | HLJDGG20230327068 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
23 | HLJDGG20230327067 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
24 | HLJDGG20230327098 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
25 | HLJDGG20230327050 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | 否 | |
26 | HLJDGG20230327053 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/06 | 否 | |
27 | HLJDGG20230327030 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
28 | HLJDGG20230327037 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
29 | HLJDGG20230327045 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
30 | HLJDGG20230327001 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
31 | HLJDGG20230327059 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
32 | HLJDGG20230327061 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
33 | HLJDGG20230327060 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
34 | HLJDGG20230327062 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
35 | HLJDGG20230327058 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
36 | XXXXXXX穩(wěn)定支持經(jīng)費——雙面水耦合條件下XXXXXXX的雙層殼體結(jié)構(gòu)的水下爆炸沖擊防護機理研究單一來源公示 | HLJDGG20230327031 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 |
37 | HLJDGG20230327044 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/04 | 否 | |
38 | HLJDGG20230327042 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/04 | 否 | |
39 | HLJDGG20230327040 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/04 | 否 | |
40 | HLJDGG20230327041 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/04 | 否 | |
41 | HLJDGG20230327043 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/04 | 否 | |
42 | HLJDGG20230327010 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
43 | HLJDGG20230327070 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/29 | 否 | |
44 | HLJDGG20230327069 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/29 | 否 | |
45 | HLJDGG20230327005 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/24 | 否 | |
46 | HLJDGG20230327006 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/24 | 否 | |
47 | HLJDGG20230327087 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/10 | 是 | |
48 | HLJDGG20230327093 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/13 | ||
49 | HLJDGG20230327032 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/11 | ||
50 | HLJDGG20230327035 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
51 | HLJDGG20230327071 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
52 | HLJDGG20230327049 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
53 | HLJDGG20230327020 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
54 | HLJDGG20230327021 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
55 | HLJDGG20230327004 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | ||
56 | HLJDGG20230327023 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/29 | ||
57 | HLJDGG20230327094 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
58 | HLJDGG20230327065 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
59 | HLJDGG20230327064 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
60 | HLJDGG20230327066 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
61 | HLJDGG20230327024 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
62 | HLJDGG20230327011 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/31 | ||
63 | HLJDGG20230327008 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/29 | ||
64 | HLJDGG20230327007 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/29 | ||
65 | HLJDGG20230327075 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/31 | ||
66 | HLJDGG20230327076 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/31 | ||
67 | HLJDGG20230327034 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/31 | ||
68 | HLJDGG20230327092 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/29 | ||
69 | HLJDGG20230327073 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
70 | HLJDGG20230327033 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
71 | HLJDGG20230327072 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
72 | HLJDGG20230327052 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
73 | HLJDGG20230327091 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
74 | HLJDGG20230327029 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
75 | HLJDXQ20230327001 | 軍隊需求 | 公開 | 2023/04/24 | 否 | |
76 | HLJDXQ20230327003 | 軍隊需求 | 公開 | 2023/04/24 | 否 | |
77 | HLJDXQ20230327002 | 軍隊需求 | 公開 | 2023/04/24 | 否 | |
78 | HLJDXQ20230327004 | 軍隊需求 | 公開 | 2023/04/25 | 否 | |
79 | HLJGGG20230327183 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
80 | HLJGGG20230327215 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
81 | HLJGGG20230327047 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
82 | HLJGGG20230327150 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
83 | HLJGGG20230327148 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
84 | HLJGGG20230327138 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
85 | HLJGGG20230327143 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
86 | HLJGGG20230327110 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
87 | HLJGGG20230327043 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
88 | HLJGGG20230327041 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
89 | HLJGGG20230327140 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
90 | HLJGGG20230327044 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
91 | HLJGGG20230327134 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
92 | HLJGGG20230327144 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
93 | HLJGGG20230327111 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
94 | HLJGGG20230327152 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
95 | HLJGGG20230327189 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
96 | HLJGGG20230327042 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
97 | HLJGGG20230327141 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
98 | HLJGGG20230327146 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
99 | HLJGGG20230327142 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
100 | HLJGGG20230327139 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
101 | HLJGGG20230327005 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/25 | 否 | |
102 | HLJGGG20230327182 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
103 | HLJGGG20230327002 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
104 | HLJGGG20230327003 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
105 | HLJGGG20230327145 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
106 | HLJGGG20230327151 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
107 | HLJGGG20230327137 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
108 | HLJGGG20230327136 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
109 | HLJGGG20230327149 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
110 | HLJGGG20230327185 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
111 | HLJGGG20230327184 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
112 | HLJGGG20230327095 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/13 | 否 | |
113 | HLJGGG20230327008 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/01 | 否 | |
114 | HLJGGG20230327007 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
115 | HLJGGG20230327009 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
116 | HLJGGG20230327191 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
117 | HLJGGG20230327187 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
118 | HLJGGG20230327210 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
119 | HLJGGG20230327190 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
120 | HLJGGG20230327188 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
121 | HLJGGG20230327135 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
122 | HLJGGG20230327147 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
123 | HLJGGG20230327180 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
124 | HLJGGG20230327181 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
125 | HLJGGG20230327209 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
126 | HLJGGG20230327001 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
127 | HLJGGG20230327004 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | 否 | |
128 | HLJGGG20230327069 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/04 | 否 | |
129 | HLJGGG20230327006 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
130 | HLJGGG20230327107 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
131 | HLJGGG20230327109 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
132 | HLJGGG20230327108 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
133 | HLJGGG20230327071 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
134 | HLJGGG20230327070 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
135 | HLJGGG20230327072 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
136 | HLJGGG20230327073 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
137 | HLJGGG20230327074 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
138 | HLJGGG20230327186 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/29 | ||
139 | HLJGGG20230327012 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | ||
140 | HLJGGG20230327011 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | ||
141 | HLJGGG20230327010 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/31 | ||
142 | HLJGGG20230327093 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
143 | HLJGGG20230327089 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
144 | HLJGGG20230327092 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
145 | HLJGGG20230327082 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
146 | HLJGGG20230327080 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
147 | HLJGGG20230327075 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
148 | HLJGGG20230327087 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
149 | HLJGGG20230327083 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
150 | HLJGGG20230327079 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
151 | HLJGGG20230327084 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
152 | HLJGGG20230327090 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
153 | HLJGGG20230327094 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
154 | HLJGGG20230327078 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
155 | HLJGGG20230327091 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
156 | HLJGGG20230327076 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
157 | HLJGGG20230327085 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
158 | HLJGGG20230327086 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
159 | HLJGGG20230327081 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
160 | HLJGGG20230327088 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
161 | HLJGGG20230327077 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/05 | ||
162 | HLJGGG20230327174 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/29 | ||
163 | HLJGGG20230327175 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/29 | ||
164 | HLJGGG20230327048 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/29 | ||
165 | HLJGGG20230327164 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
166 | HLJGGG20230327155 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
167 | HLJGGG20230327194 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
168 | HLJGGG20230327207 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
169 | HLJGGG20230327154 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
170 | HLJGGG20230327158 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
171 | HLJGGG20230327115 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
172 | HLJGGG20230327133 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
173 | HLJGGG20230327159 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
174 | HLJGGG20230327114 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
175 | HLJGGG20230327156 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
176 | HLJGGG20230327205 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
177 | HLJGGG20230327161 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
178 | HLJGGG20230327160 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
179 | HLJGGG20230327165 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
180 | HLJGGG20230327195 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
181 | HLJGGG20230327112 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
182 | HLJGGG20230327198 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
183 | HLJGGG20230327153 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
184 | HLJGGG20230327113 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
185 | HLJGGG20230327192 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
186 | HLJGGG20230327162 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
187 | HLJGGG20230327196 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
188 | HLJGGG20230327208 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
189 | HLJGGG20230327118 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
190 | 壓載水泵、消防泵、疏水噴射泵、移動潛水泵、移動噴射泵、生活污水駁運泵、設(shè)備冷卻水備用泵、液壓泵站冷卻水泵、主機艙排水泵、輔機艙排水泵、移動式應(yīng)急消防泵組評審結(jié)果公示 | HLJGGG20230327124 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | |
191 | HLJGGG20230327163 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
192 | HLJGGG20230327199 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
193 | HLJGGG20230327206 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
194 | HLJGGG20230327201 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
195 | HLJGGG20230327197 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
196 | HLJGGG20230327126 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
197 | HLJGGG20230327157 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
198 | HLJGGG20230327167 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
199 | HLJGGG20230327193 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
200 | HLJGGG20230327129 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
201 | HLJGGG20230327203 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
202 | HLJGGG20230327122 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
203 | HLJGGG20230327204 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
204 | HLJGGG20230327116 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
205 | HLJGGG20230327200 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
206 | HLJGGG20230327131 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
207 | HLJGGG20230327166 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
208 | HLJGGG20230327202 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
209 | HLJGGG20230327179 | 軍工公告- | 公開 | 2023/04/16 | ||
210 | HLJGGG20230327123 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
211 | HLJGGG20230327132 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
212 | HLJGGG20230327121 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
213 | HLJGGG20230327120 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
214 | 直接蒸發(fā)風冷分體式空調(diào)機、直接蒸發(fā)風冷防爆分體式空調(diào)裝置、直接蒸發(fā)水冷空調(diào)機詢價失敗公告 | HLJGGG20230327119 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | |
215 | 船用防爆軸流通風機(可逆轉(zhuǎn))、船用防爆軸流通風機(可逆轉(zhuǎn))、船用防爆離心通風機、船用通風機、管道風機詢價失敗公告 | HLJGGG20230327117 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | |
216 | HLJGGG20230327128 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
217 | HLJGGG20230327130 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
218 | HLJGGG20230327127 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
219 | HLJGGG20230327125 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/30 | ||
220 | HLJGXQ20230327003 | 軍工需求 | 公開 | 2023/04/27 | 否 | |
221 | HLJGXQ20230327002 | 軍工需求 | 公開 | 2023/04/27 | 否 | |
222 | HLJGXQ20230327001 | 軍工需求 | 公開 | 2023/04/27 | 否 |
裝備采購服務(wù)中心
2023年3月27日