2023年03月15日互聯(lián)網(wǎng)新增1條采購需求、295條采購公告
軍工資源網(wǎng) 2023年03月15日各用戶:
全軍武器裝備采購信息網(wǎng)2023年3月15日發(fā)布各類采購信息如下(信息發(fā)布情況以全軍武器裝備采購信息網(wǎng)網(wǎng)站公告為準(zhǔn))
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 統(tǒng)一編碼 | 信息欄目 | 密級 | 有效時限 | 在線對接 |
1 | HLJDGG20230315035 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
2 | HLJDGG20230315052 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
3 | HLJDGG20230315023 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
4 | HLJDGG20230315037 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
5 | HLJDGG20230315043 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
6 | HLJDGG20230315008 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
7 | HLJDGG20230315048 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/03 | 否 | |
8 | HLJDGG20230315040 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/29 | 否 | |
9 | HLJDGG20230315041 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/29 | 否 | |
10 | HLJDGG20230315039 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
11 | HLJDGG20230315033 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/27 | 否 | |
12 | HLJDGG20230315034 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/27 | 否 | |
13 | HLJDGG20230315010 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
14 | HLJDGG20230315020 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
15 | HLJDGG20230315003 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
16 | HLJDGG20230315001 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
17 | HLJDGG20230315049 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
18 | HLJDGG20230315011 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
19 | HLJDGG20230315038 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/17 | 否 | |
20 | HLJDGG20230315032 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
21 | HLJDGG20230315027 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/13 | 否 | |
22 | HLJDGG20230315047 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
23 | HLJDGG20230315014 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
24 | HLJDGG20230315026 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/22 | ||
25 | HLJDGG20230315057 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
26 | HLJDGG20230315061 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
27 | HLJDGG20230315060 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
28 | HLJDGG20230315009 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
29 | HLJDGG20230315019 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
30 | HLJDGG20230315024 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/18 | ||
31 | HLJDGG20230315051 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
32 | HLJDGG20230315042 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/22 | ||
33 | HLJDGG20230315028 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
34 | HLJDGG20230315030 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
35 | HLJDGG20230315031 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
36 | HLJDGG20230315029 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
37 | HLJDGG20230315006 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
38 | HLJDGG20230315044 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
39 | HLJDGG20230315007 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
40 | HLJDGG20230315004 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
41 | “某地區(qū)電磁參數(shù)數(shù)據(jù)庫建設(shè)(二次)”采購項(xiàng)目 中標(biāo)公示 (2022-YJGFGC-F102025) | HLJDGG20230315017 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | |
42 | 傾轉(zhuǎn)涵道類技術(shù)驗(yàn)證機(jī)及配套動力系統(tǒng)研制項(xiàng)目 評標(biāo)結(jié)果公示 | HLJDGG20230315025 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | |
43 | HLJDGG20230315005 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
44 | 針對典型地形風(fēng)場模擬自主CFD軟件專用數(shù)學(xué)函數(shù)、 算法的評估、測試與優(yōu)化技術(shù)研究項(xiàng)目成交公告 | HLJDGG20230315013 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | |
45 | HLJDGG20230315045 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
46 | HLJDGG20230315015 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/04/20 | ||
47 | HLJDGG20230315002 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/19 | ||
48 | HLJDGG20230315016 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
49 | HLJDGG20230315036 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
50 | HLJDGG20230315050 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
51 | HLJDGG20230315018 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/18 | ||
52 | HLJDGG20230315012 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/03/18 | ||
53 | HLJGGG20230315268 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
54 | HLJGGG20230315033 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
55 | HLJGGG20230315192 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
56 | HLJGGG20230315138 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
57 | HLJGGG20230315139 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
58 | HLJGGG20230315141 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
59 | HLJGGG20230315067 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
60 | HLJGGG20230315140 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
61 | HLJGGG20230315263 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
62 | HLJGGG20230315264 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
63 | HLJGGG20230315251 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
64 | HLJGGG20230315155 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
65 | HLJGGG20230315157 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
66 | HLJGGG20230315154 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
67 | HLJGGG20230315159 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
68 | HLJGGG20230315161 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
69 | HLJGGG20230315266 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
70 | HLJGGG20230315049 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
71 | HLJGGG20230315056 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
72 | HLJGGG20230315053 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
73 | HLJGGG20230315052 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
74 | HLJGGG20230315042 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
75 | HLJGGG20230315047 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
76 | HLJGGG20230315060 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
77 | HLJGGG20230315051 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
78 | HLJGGG20230315059 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
79 | HLJGGG20230315055 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
80 | HLJGGG20230315048 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
81 | HLJGGG20230315050 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
82 | HLJGGG20230315040 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
83 | HLJGGG20230315077 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
84 | HLJGGG20230315071 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
85 | HLJGGG20230315093 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
86 | HLJGGG20230315082 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
87 | HLJGGG20230315072 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
88 | HLJGGG20230315095 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
89 | HLJGGG20230315085 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
90 | HLJGGG20230315074 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
91 | HLJGGG20230315090 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
92 | HLJGGG20230315091 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
93 | HLJGGG20230315092 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
94 | HLJGGG20230315089 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
95 | HLJGGG20230315096 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
96 | HLJGGG20230315094 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
97 | HLJGGG20230315008 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
98 | HLJGGG20230315007 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
99 | HLJGGG20230315006 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
100 | HLJGGG20230315063 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
101 | HLJGGG20230315064 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
102 | HLJGGG20230315065 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
103 | HLJGGG20230315265 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
104 | HLJGGG20230315267 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
105 | HLJGGG20230315217 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
106 | HLJGGG20230315208 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 是 | |
107 | HLJGGG20230315070 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
108 | HLJGGG20230315239 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
109 | HLJGGG20230315076 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
110 | HLJGGG20230315083 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
111 | HLJGGG20230315078 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
112 | HLJGGG20230315087 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
113 | HLJGGG20230315086 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
114 | HLJGGG20230315200 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
115 | HLJGGG20230315204 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
116 | HLJGGG20230315201 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
117 | HLJGGG20230315075 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
118 | HLJGGG20230315203 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
119 | HLJGGG20230315215 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
120 | HLJGGG20230315213 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
121 | HLJGGG20230315214 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
122 | HLJGGG20230315210 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
123 | HLJGGG20230315084 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
124 | HLJGGG20230315211 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
125 | HLJGGG20230315216 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
126 | HLJGGG20230315212 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
127 | HLJGGG20230315202 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
128 | HLJGGG20230315209 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
129 | HLJGGG20230315170 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/28 | 否 | |
130 | HLJGGG20230315197 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
131 | HLJGGG20230315009 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
132 | HLJGGG20230315250 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
133 | HLJGGG20230315005 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
134 | HLJGGG20230315031 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
135 | HLJGGG20230315011 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
136 | HLJGGG20230315146 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
137 | HLJGGG20230315148 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
138 | HLJGGG20230315249 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
139 | HLJGGG20230315147 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
140 | HLJGGG20230315149 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
141 | HLJGGG20230315198 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
142 | HLJGGG20230315030 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | 否 | |
143 | HLJGGG20230315166 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
144 | HLJGGG20230315158 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
145 | HLJGGG20230315160 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
146 | HLJGGG20230315015 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
147 | HLJGGG20230315257 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
148 | HLJGGG20230315164 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
149 | HLJGGG20230315013 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
150 | HLJGGG20230315016 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
151 | HLJGGG20230315162 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
152 | HLJGGG20230315156 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
153 | HLJGGG20230315014 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
154 | HLJGGG20230315259 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
155 | HLJGGG20230315163 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
156 | HLJGGG20230315165 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
157 | HLJGGG20230315258 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
158 | HLJGGG20230315189 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
159 | HLJGGG20230315193 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
160 | HLJGGG20230315190 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
161 | HLJGGG20230315194 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
162 | HLJGGG20230315191 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
163 | HLJGGG20230315045 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
164 | HLJGGG20230315046 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
165 | HLJGGG20230315061 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
166 | HLJGGG20230315054 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
167 | HLJGGG20230315057 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
168 | HLJGGG20230315044 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
169 | HLJGGG20230315058 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
170 | HLJGGG20230315041 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
171 | HLJGGG20230315043 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | 否 | |
172 | HLJGGG20230315241 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
173 | HLJGGG20230315242 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
174 | HLJGGG20230315238 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
175 | HLJGGG20230315240 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 | |
176 | HLJGGG20230315079 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
177 | HLJGGG20230315073 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
178 | HLJGGG20230315097 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
179 | HLJGGG20230315098 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
180 | HLJGGG20230315088 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
181 | HLJGGG20230315081 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
182 | HLJGGG20230315080 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | 否 | |
183 | 某臺陣系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理中心建安工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | HLJGGG20230315169 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | 否 |
184 | HLJGGG20230315195 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
185 | HLJGGG20230315018 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
186 | HLJGGG20230315248 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
187 | HLJGGG20230315247 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
188 | HLJGGG20230315269 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
189 | HLJGGG20230315066 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
190 | HLJGGG20230315243 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
191 | 飛騰CPCI模塊 cCP6-SFT1500A-16.8860.12V LEVEL2競爭性談判項(xiàng)目中標(biāo)公告 | HLJGGG20230315188 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | |
192 | HLJGGG20230315244 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
193 | HLJGGG20230315185 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
194 | HLJGGG20230315184 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
195 | HLJGGG20230315246 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
196 | HLJGGG20230315245 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
197 | HLJGGG20230315187 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
198 | HLJGGG20230315186 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
199 | HLJGGG20230315222 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
200 | HLJGGG20230315221 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
201 | HLJGGG20230315230 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
202 | HLJGGG20230315150 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
203 | HLJGGG20230315234 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
204 | HLJGGG20230315228 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
205 | HLJGGG20230315227 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
206 | HLJGGG20230315220 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
207 | HLJGGG20230315232 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
208 | HLJGGG20230315226 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
209 | HLJGGG20230315229 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
210 | HLJGGG20230315235 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
211 | HLJGGG20230315219 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
212 | HLJGGG20230315225 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
213 | HLJGGG20230315236 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
214 | HLJGGG20230315223 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
215 | HLJGGG20230315233 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
216 | HLJGGG20230315231 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
217 | HLJGGG20230315224 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
218 | HLJGGG20230315237 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
219 | HLJGGG20230315153 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/22 | ||
220 | HLJGGG20230315106 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
221 | HLJGGG20230315118 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
222 | HLJGGG20230315123 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
223 | HLJGGG20230315128 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
224 | HLJGGG20230315122 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
225 | HLJGGG20230315119 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
226 | HLJGGG20230315124 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
227 | 中國電科27所綜合訓(xùn)練系統(tǒng)及xx教學(xué)訓(xùn)練系統(tǒng)(虛擬仿真系統(tǒng)部分)項(xiàng)目詢比價成交公告 | HLJGGG20230315110 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | |
228 | HLJGGG20230315135 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
229 | HLJGGG20230315107 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
230 | HLJGGG20230315099 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
231 | HLJGGG20230315130 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
232 | HLJGGG20230315121 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
233 | HLJGGG20230315136 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
234 | HLJGGG20230315108 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
235 | HLJGGG20230315131 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
236 | HLJGGG20230315111 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
237 | HLJGGG20230315125 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
238 | HLJGGG20230315112 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
239 | HLJGGG20230315120 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
240 | HLJGGG20230315117 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
241 | HLJGGG20230315103 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
242 | HLJGGG20230315109 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
243 | HLJGGG20230315101 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
244 | HLJGGG20230315113 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
245 | HLJGGG20230315116 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
246 | HLJGGG20230315104 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
247 | 中國電科27所綜合訓(xùn)練系統(tǒng)及xx教學(xué)訓(xùn)練系統(tǒng)(XXX及與原理演示部分)項(xiàng)目詢比價成交公告 | HLJGGG20230315137 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | |
248 | HLJGGG20230315102 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
249 | HLJGGG20230315115 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
250 | HLJGGG20230315114 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
251 | HLJGGG20230315126 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
252 | HLJGGG20230315134 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
253 | HLJGGG20230315129 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
254 | HLJGGG20230315105 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
255 | HLJGGG20230315100 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
256 | HLJGGG20230315132 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
257 | HLJGGG20230315127 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
258 | HLJGGG20230315133 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
259 | HLJGGG20230315174 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
260 | HLJGGG20230315175 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
261 | HLJGGG20230315173 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
262 | HLJGGG20230315207 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
263 | HLJGGG20230315176 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
264 | HLJGGG20230315182 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
265 | HLJGGG20230315172 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
266 | HLJGGG20230315177 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
267 | HLJGGG20230315179 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
268 | HLJGGG20230315205 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
269 | HLJGGG20230315171 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
270 | HLJGGG20230315180 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
271 | HLJGGG20230315181 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
272 | HLJGGG20230315178 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
273 | HLJGGG20230315206 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/24 | ||
274 | HLJGGG20230315152 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/18 | ||
275 | 中國工程物理研究院總體工程研究所XXP5XX離心機(jī)供氣子系統(tǒng)項(xiàng)目(第四次)談判結(jié)果公示 | HLJGGG20230315035 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | |
276 | HLJGGG20230315004 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
277 | HLJGGG20230315002 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
278 | HLJGGG20230315256 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
279 | HLJGGG20230315003 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
280 | HLJGGG20230315032 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
281 | HLJGGG20230315010 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/18 | ||
282 | 電子設(shè)備天饋/電源/信號線防護(hù)開關(guān)與防護(hù)模塊建模仿真與加工測試(重招)評標(biāo)結(jié)果公示 | HLJGGG20230315020 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/18 | |
283 | HLJGGG20230315151 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/18 | ||
284 | HLJGGG20230315167 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
285 | HLJGGG20230315145 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
286 | HLJGGG20230315255 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
287 | HLJGGG20230315143 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
288 | HLJGGG20230315142 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
289 | HLJGGG20230315218 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
290 | HLJGGG20230315144 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/20 | ||
291 | HLJGGG20230315012 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/21 | ||
292 | HLJGGG20230315034 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/23 | ||
293 | HLJGGG20230315001 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/25 | ||
294 | HLJGGG20230315039 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
295 | HLJGGG20230315038 | 軍工公告- | 公開 | 2023/03/17 | ||
296 | HLJGXQ20230315001 | 軍工需求 | 公開 | 2023/04/12 | 否 |
裝備采購服務(wù)中心
2023年3月15日