2023年01月31日互聯(lián)網(wǎng)新增8條采購需求、76條采購公告
軍工資源網(wǎng) 2023年01月31日各用戶:
全軍武器裝備采購信息網(wǎng)2023年1月31日發(fā)布各類采購信息如下(信息發(fā)布情況以全軍武器裝備采購信息網(wǎng)網(wǎng)站公告為準(zhǔn))
序號 | 項目名稱 | 統(tǒng)一編碼 | 信息欄目 | 密級 | 有效時限 | 在線對接 |
1 | HLJDGG20230131062 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/07 | 否 | |
2 | HLJDGG20230131011 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/06 | 否 | |
3 | HLJDGG20230131003 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/07 | 否 | |
4 | HLJDGG20230131034 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/07 | 否 | |
5 | HLJDGG20230131043 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/07 | 否 | |
6 | HLJDGG20230131080 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/07 | 否 | |
7 | HLJDGG20230131084 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/07 | 否 | |
8 | HLJDGG20230131033 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/07 | 否 | |
9 | HLJDGG20230131032 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/07 | 否 | |
10 | HLJDGG20230131050 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
11 | HLJDGG20230131042 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/10 | 否 | |
12 | HLJDGG20230131002 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/06 | 否 | |
13 | HLJDGG20230131041 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
14 | HLJDGG20230131022 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/09 | 否 | |
15 | HLJDGG20230131023 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/09 | 否 | |
16 | HLJDGG20230131052 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/09 | 否 | |
17 | HLJDGG20230131004 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/06 | 是 | |
18 | HLJDGG20230131051 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/07 | 否 | |
19 | HLJDGG20230131015 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
20 | HLJDGG20230131012 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
21 | HLJDGG20230131055 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
22 | HLJDGG20230131009 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
23 | HLJDGG20230131021 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/02 | ||
24 | HLJDGG20230131018 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/02 | ||
25 | HLJDGG20230131020 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/02 | ||
26 | HLJDGG20230131019 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/02 | ||
27 | HLJDGG20230131053 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/02 | ||
28 | HLJDGG20230131081 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
29 | HLJDGG20230131027 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
30 | HLJDGG20230131054 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
31 | IETM平臺二次定制開發(fā)和典型裝備IETM手冊項目第02包典型裝備IETM手冊(WQZB2022-08-22)(二次) 中標(biāo)公告 | HLJDGG20230131045 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | |
32 | HLJDGG20230131029 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
33 | HLJDGG20230131030 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
34 | HLJDGG20230131048 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
35 | HLJDGG20230131028 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
36 | HLJDGG20230131031 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/04 | ||
37 | HLJDGG20230131014 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/09 | ||
38 | HLJDGG20230131013 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/09 | ||
39 | HLJDGG20230131060 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
40 | HLJDGG20230131056 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
41 | HLJDGG20230131061 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
42 | HLJDGG20230131024 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
43 | HLJDGG20230131016 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
44 | HLJDGG20230131008 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/02 | ||
45 | HLJDGG20230131025 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
46 | HLJDGG20230131026 | 軍隊公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
47 | HLJGGG20230131007 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/06 | 否 | |
48 | HLJGGG20230131169 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/13 | 否 | |
49 | HLJGGG20230131020 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
50 | HLJGGG20230131022 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
51 | HLJGGG20230131012 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
52 | HLJGGG20230131017 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
53 | HLJGGG20230131014 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
54 | HLJGGG20230131016 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
55 | HLJGGG20230131019 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
56 | HLJGGG20230131024 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
57 | HLJGGG20230131013 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
58 | HLJGGG20230131021 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
59 | HLJGGG20230131023 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
60 | HLJGGG20230131015 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
61 | HLJGGG20230131018 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
62 | HLJGGG20230131011 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
63 | HLJGGG20230131008 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/06 | 否 | |
64 | HLJGGG20230131009 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/06 | 否 | |
65 | HLJGGG20230131173 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
66 | HLJGGG20230131175 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
67 | HLJGGG20230131171 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
68 | HLJGGG20230131170 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
69 | HLJGGG20230131174 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
70 | HLJGGG20230131172 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/08 | 否 | |
71 | HLJGGG20230131010 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/02 | ||
72 | HLJGGG20230131001 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
73 | HLJGGG20230131002 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
74 | HLJGGG20230131006 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
75 | HLJGGG20230131004 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
76 | HLJGGG20230131003 | 軍工公告- | 公開 | 2023/02/03 | ||
77 | HLJGXQ20230131005 | 軍工需求 | 公開 | 2023/02/28 | 否 | |
78 | HLJGXQ20230131004 | 軍工需求 | 公開 | 2023/02/28 | 否 | |
79 | HLJGXQ20230131003 | 軍工需求 | 公開 | 2023/02/28 | 否 | |
80 | HLJGXQ20230131002 | 軍工需求 | 公開 | 2023/02/28 | 否 | |
81 | HLJGXQ20230131001 | 軍工需求 | 公開 | 2023/02/28 | 否 | |
82 | HLJGXQ20230131008 | 軍工需求 | 公開 | 2023/02/28 | 否 | |
83 | HLJGXQ20230131007 | 軍工需求 | 公開 | 2023/02/28 | 否 | |
84 | HLJGXQ20230131006 | 軍工需求 | 公開 | 2023/02/28 | 否 |
裝備采購服務(wù)中心
2023年1月31日