2022年12月01日互聯(lián)網(wǎng)新增7條采購需求、257條采購公告
軍工資源網(wǎng) 2022年12月01日各用戶:
全軍武器裝備采購信息網(wǎng)2022年12月1日發(fā)布各類采購信息如下(信息發(fā)布情況以全軍武器裝備采購信息網(wǎng)網(wǎng)站公告為準(zhǔn))
序號 | 項目名稱 | 統(tǒng)一編碼 | 信息欄目 | 密級 | 有效時限 | 在線對接 |
1 | 可編程多通道同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(進(jìn)口)公開招標(biāo)采購公告(2022-JH15KY-1187) | HLJDGG20221201139 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 |
2 | HLJDGG20221201014 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | 否 | |
3 | HLJDGG20221201015 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | 否 | |
4 | HLJDGG20221201125 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
5 | HLJDGG20221201047 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
6 | HLJDGG20221201046 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
7 | HLJDGG20221201049 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
8 | HLJDGG20221201048 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
9 | HLJDGG20221201021 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
10 | HLJDGG20221201120 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
11 | HLJDGG20221201077 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
12 | HLJDGG20221201012 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | 否 | |
13 | HLJDGG20221201140 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
14 | HLJDGG20221201133 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/10 | 否 | |
15 | HLJDGG20221201039 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/13 | 否 | |
16 | HLJDGG20221201084 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 是 | |
17 | HLJDGG20221201051 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
18 | HLJDGG20221201016 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
19 | HLJDGG20221201017 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
20 | HLJDGG20221201089 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 是 | |
21 | HLJDGG20221201018 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
22 | HLJDGG20221201011 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
23 | HLJDGG20221201055 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
24 | HLJDGG20221201134 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
25 | HLJDGG20221201098 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
26 | HLJDGG20221201058 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
27 | HLJDGG20221201141 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
28 | HLJDGG20221201097 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
29 | HLJDGG20221201069 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/14 | 否 | |
30 | HLJDGG20221201095 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/21 | 否 | |
31 | HLJDGG20221201117 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
32 | HLJDGG20221201063 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
33 | HLJDGG20221201068 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
34 | HLJDGG20221201045 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
35 | HLJDGG20221201132 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/13 | 否 | |
36 | HLJDGG20221201131 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/13 | 否 | |
37 | HLJDGG20221201124 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
38 | HLJDGG20221201137 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | 否 | |
39 | HLJDGG20221201044 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | 否 | |
40 | HLJDGG20221201086 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | 否 | |
41 | HLJDGG20221201094 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | 否 | |
42 | HLJDGG20221201020 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
43 | HLJDGG20221201019 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
44 | HLJDGG20221201054 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
45 | HLJDGG20221201057 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
46 | HLJDGG20221201060 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
47 | 海信精密空調(diào)及多聯(lián)機(jī)室外機(jī)維護(hù)保養(yǎng)(二次)(WQXJ2022-09-07)詢價公告 | HLJDGG20221201062 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 |
48 | HLJDGG20221201118 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/14 | 否 | |
49 | HLJDGG20221201122 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
50 | HLJDGG20221201110 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
51 | HLJDGG20221201121 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
52 | HLJDGG20221201114 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
53 | HLJDGG20221201052 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/05 | 否 | |
54 | HLJDGG20221201002 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/05 | 否 | |
55 | HLJDGG20221201006 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | 否 | |
56 | HLJDGG20221201136 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | ||
57 | HLJDGG20221201007 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | ||
58 | HLJDGG20221201025 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
59 | HLJDGG20221201135 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
60 | HLJDGG20221201067 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
61 | HLJDGG20221201001 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
62 | HLJDGG20221201111 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | ||
63 | HLJDGG20221201024 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | ||
64 | HLJDGG20221201099 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | ||
65 | HLJDGG20221201022 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | ||
66 | HLJDGG20221201023 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | ||
67 | HLJDGG20221201100 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/08 | ||
68 | HLJDGG20221201075 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
69 | HLJDGG20221201076 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
70 | HLJDGG20221201013 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
71 | HLJDGG20221201115 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/03 | ||
72 | HLJDGG20221201066 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/04 | ||
73 | HLJDGG20221201128 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/04 | ||
74 | HLJDGG20221201005 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/04 | ||
75 | HLJDGG20221201056 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
76 | HLJDGG20221201096 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
77 | HLJDGG20221201127 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
78 | HLJDGG20221201116 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
79 | HLJDGG20221201065 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
80 | HLJDGG20221201064 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
81 | HLJDGG20221201059 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
82 | HLJDGG20221201129 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
83 | HLJDGG20221201093 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
84 | HLJDGG20221201130 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
85 | HLJDGG20221201004 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | ||
86 | HLJDGG20221201003 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | ||
87 | HLJDGG20221201053 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/03 | ||
88 | HLJDGG20221201142 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
89 | HLJDGG20221201027 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
90 | HLJDGG20221201029 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
91 | HLJDGG20221201028 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
92 | HLJDGG20221201026 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
93 | HLJDGG20221201091 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
94 | HLJDGG20221201087 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/07 | ||
95 | HLJDGG20221201119 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/03 | ||
96 | HLJDGG20221201050 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
97 | HLJGGG20221201145 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
98 | HLJGGG20221201158 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
99 | HLJGGG20221201146 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
100 | HLJGGG20221201251 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
101 | HLJGGG20221201181 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
102 | HLJGGG20221201186 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
103 | HLJGGG20221201179 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
104 | HLJGGG20221201211 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
105 | HLJGGG20221201203 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
106 | HLJGGG20221201182 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
107 | HLJGGG20221201199 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
108 | HLJGGG20221201172 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
109 | HLJGGG20221201207 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
110 | HLJGGG20221201195 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
111 | HLJGGG20221201193 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
112 | HLJGGG20221201174 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
113 | HLJGGG20221201184 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
114 | HLJGGG20221201188 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
115 | HLJGGG20221201198 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
116 | HLJGGG20221201208 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
117 | HLJGGG20221201191 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
118 | HLJGGG20221201205 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
119 | HLJGGG20221201176 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
120 | HLJGGG20221201216 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
121 | HLJGGG20221201213 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
122 | HLJGGG20221201210 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
123 | HLJGGG20221201170 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
124 | HLJGGG20221201194 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
125 | HLJGGG20221201212 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
126 | HLJGGG20221201183 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
127 | HLJGGG20221201187 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
128 | HLJGGG20221201206 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
129 | HLJGGG20221201192 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
130 | HLJGGG20221201209 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
131 | HLJGGG20221201173 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
132 | HLJGGG20221201178 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
133 | HLJGGG20221201197 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
134 | HLJGGG20221201196 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
135 | HLJGGG20221201204 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
136 | HLJGGG20221201190 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
137 | HLJGGG20221201189 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
138 | HLJGGG20221201185 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
139 | HLJGGG20221201214 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
140 | HLJGGG20221201175 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
141 | HLJGGG20221201200 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
142 | HLJGGG20221201180 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
143 | HLJGGG20221201201 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
144 | HLJGGG20221201217 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
145 | HLJGGG20221201215 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
146 | HLJGGG20221201202 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
147 | HLJGGG20221201171 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
148 | HLJGGG20221201177 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
149 | HLJGGG20221201001 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/12 | 否 | |
150 | HLJGGG20221201161 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/23 | 否 | |
151 | HLJGGG20221201078 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
152 | HLJGGG20221201087 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
153 | HLJGGG20221201219 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
154 | HLJGGG20221201221 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
155 | HLJGGG20221201220 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
156 | HLJGGG20221201218 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
157 | HLJGGG20221201157 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
158 | HLJGGG20221201159 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
159 | HLJGGG20221201156 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/08 | 否 | |
160 | HLJGGG20221201015 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
161 | HLJGGG20221201005 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
162 | HLJGGG20221201012 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
163 | HLJGGG20221201009 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
164 | HLJGGG20221201013 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
165 | HLJGGG20221201008 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
166 | HLJGGG20221201002 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
167 | HLJGGG20221201006 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
168 | HLJGGG20221201010 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
169 | HLJGGG20221201007 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
170 | HLJGGG20221201003 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
171 | HLJGGG20221201004 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
172 | HLJGGG20221201011 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
173 | HLJGGG20221201014 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
174 | HLJGGG20221201148 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/05 | 否 | |
175 | HLJGGG20221201122 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | 否 | |
176 | HLJGGG20221201162 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/07 | 否 | |
177 | HLJGGG20221201160 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/07 | ||
178 | HLJGGG20221201163 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
179 | HLJGGG20221201049 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/01 | ||
180 | HLJGGG20221201055 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/01 | ||
181 | HLJGGG20221201038 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/01 | ||
182 | HLJGGG20221201052 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/01 | ||
183 | HLJGGG20221201057 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/01 | ||
184 | HLJGGG20221201077 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/01 | ||
185 | HLJGGG20221201033 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/01 | ||
186 | 航天計量——光電混合計算建模及訓(xùn)練軟件及標(biāo)準(zhǔn)輻射圖像集采購任務(wù)中標(biāo)公告 | HLJGGG20221201031 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | |
187 | HLJGGG20221201021 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
188 | HLJGGG20221201039 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
189 | HLJGGG20221201050 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
190 | HLJGGG20221201068 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
191 | HLJGGG20221201059 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
192 | HLJGGG20221201019 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
193 | HLJGGG20221201034 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
194 | HLJGGG20221201044 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
195 | HLJGGG20221201042 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
196 | HLJGGG20221201024 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
197 | HLJGGG20221201046 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
198 | HLJGGG20221201061 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
199 | HLJGGG20221201074 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
200 | HLJGGG20221201066 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
201 | HLJGGG20221201067 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
202 | HLJGGG20221201029 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
203 | HLJGGG20221201025 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
204 | HLJGGG20221201032 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
205 | HLJGGG20221201030 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
206 | HLJGGG20221201020 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
207 | HLJGGG20221201058 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
208 | HLJGGG20221201053 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
209 | HLJGGG20221201076 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
210 | HLJGGG20221201027 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
211 | HLJGGG20221201016 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
212 | HLJGGG20221201035 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
213 | HLJGGG20221201028 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
214 | HLJGGG20221201022 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
215 | HLJGGG20221201017 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
216 | HLJGGG20221201040 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
217 | HLJGGG20221201065 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
218 | HLJGGG20221201063 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
219 | HLJGGG20221201043 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
220 | HLJGGG20221201056 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
221 | HLJGGG20221201062 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
222 | HLJGGG20221201018 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
223 | HLJGGG20221201060 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
224 | HLJGGG20221201041 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
225 | HLJGGG20221201045 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
226 | 航天計量—超高壓控制系統(tǒng)正樣機(jī)改進(jìn)及系統(tǒng)集成調(diào)試中標(biāo)公告 | HLJGGG20221201036 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | |
227 | HLJGGG20221201075 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
228 | HLJGGG20221201073 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
229 | HLJGGG20221201026 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
230 | 航天計量-模數(shù)轉(zhuǎn)化電壓基準(zhǔn)源及模數(shù)轉(zhuǎn)換器中標(biāo)公告 | HLJGGG20221201037 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | |
231 | HLJGGG20221201064 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
232 | HLJGGG20221201071 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
233 | HLJGGG20221201070 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
234 | HLJGGG20221201069 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
235 | HLJGGG20221201072 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
236 | HLJGGG20221201051 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
237 | HLJGGG20221201054 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
238 | HLJGGG20221201023 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
239 | HLJGGG20221201047 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
240 | HLJGGG20221201048 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
241 | HLJGGG20221201151 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
242 | 基于人工智能技術(shù)的船體水動力構(gòu)型優(yōu)化設(shè)計流程架構(gòu)開發(fā)及船體構(gòu)型設(shè)計知識庫開發(fā)外協(xié)項目中標(biāo)公告 | HLJGGG20221201147 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/05 | |
243 | HLJGGG20221201152 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
244 | HLJGGG20221201119 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
245 | HLJGGG20221201118 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
246 | HLJGGG20221201121 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
247 | HLJGGG20221201115 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
248 | HLJGGG20221201116 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
249 | HLJGGG20221201114 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
250 | HLJGGG20221201120 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
251 | HLJGGG20221201117 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/06 | ||
252 | HLJGGG20221201130 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
253 | HLJGGG20221201149 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/05 | ||
254 | HLJGGG20221201166 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
255 | HLJGGG20221201168 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
256 | HLJGGG20221201167 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
257 | HLJGGG20221201165 | 軍工公告- | 公開 | 2022/12/09 | ||
258 | HLJGXQ20221201016 | 軍工需求 | 公開 | 2023/01/10 | 否 | |
259 | HLJGXQ20221201015 | 軍工需求 | 公開 | 2023/01/10 | 否 | |
260 | HLJGXQ20221201014 | 軍工需求 | 公開 | 2023/01/10 | 否 | |
261 | HLJGXQ20221201013 | 軍工需求 | 公開 | 2023/01/10 | 否 | |
262 | HLJGXQ20221201019 | 軍工需求 | 公開 | 2023/01/10 | 否 | |
263 | HLJGXQ20221201018 | 軍工需求 | 公開 | 2023/01/10 | 否 | |
264 | HLJGXQ20221201017 | 軍工需求 | 公開 | 2023/01/10 | 否 |
裝備采購服務(wù)中心
2022年12月1日