2022年10月13日互聯(lián)網(wǎng)新增1條采購需求、286條采購公告
軍工資源網(wǎng) 2022年10月13日各用戶:
全軍武器裝備采購信息網(wǎng)2022年10月13日發(fā)布各類采購信息如下(信息發(fā)布情況以全軍武器裝備采購信息網(wǎng)網(wǎng)站公告為準(zhǔn))
序號 | 項目名稱 | 統(tǒng)一編碼 | 信息欄目 | 密級 | 有效時限 | 在線對接 |
1 | HLJDGG20221013027 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
2 | HLJDGG20221013116 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
3 | HLJDGG20221013019 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
4 | HLJDGG20221013126 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
5 | HLJDGG20221013118 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
6 | HLJDGG20221013009 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
7 | HLJDGG20221013011 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
8 | HLJDGG20221013074 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
9 | HLJDGG20221013115 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
10 | HLJDGG20221013067 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
11 | HLJDGG20221013054 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
12 | HLJDGG20221013053 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
13 | HLJDGG20221013093 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/27 | 否 | |
14 | HLJDGG20221013095 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/27 | 否 | |
15 | HLJDGG20221013092 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/27 | 否 | |
16 | HLJDGG20221013094 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/27 | 否 | |
17 | HLJDGG20221013004 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/19 | 否 | |
18 | HLJDGG20221013084 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
19 | HLJDGG20221013060 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
20 | HLJDGG20221013006 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
21 | HLJDGG20221013047 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
22 | HLJDGG20221013005 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/23 | 否 | |
23 | HLJDGG20221013061 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
24 | HLJDGG20221013035 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
25 | HLJDGG20221013082 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/19 | 否 | |
26 | HLJDGG20221013083 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/19 | 否 | |
27 | HLJDGG20221013056 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/19 | 否 | |
28 | HLJDGG20221013066 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
29 | HLJDGG20221013073 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
30 | HLJDGG20221013022 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
31 | HLJDGG20221013085 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/24 | 否 | |
32 | HLJDGG20221013086 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/24 | 否 | |
33 | HLJDGG20221013087 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/24 | 否 | |
34 | HLJDGG20221013030 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
35 | HLJDGG20221013033 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
36 | HLJDGG20221013032 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
37 | HLJDGG20221013029 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
38 | HLJDGG20221013034 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
39 | HLJDGG20221013031 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
40 | HLJDGG20221013028 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 是 | |
41 | HLJDGG20221013051 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | 是 | |
42 | HLJDGG20221013040 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | 否 | |
43 | HLJDGG20221013039 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
44 | HLJDGG20221013081 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/11/02 | ||
45 | HLJDGG20221013088 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
46 | HLJDGG20221013063 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
47 | “裝配式鋼結(jié)構(gòu)詳圖繪制、生產(chǎn)及現(xiàn)場試驗”項目中標(biāo)結(jié)果公示 | HLJDGG20221013119 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | |
48 | HLJDGG20221013001 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
49 | 基于模型的某無人系統(tǒng)環(huán)境感知和導(dǎo)航控制分系統(tǒng)性能指標(biāo)分析研究項目成交公告 | HLJDGG20221013052 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | |
50 | HLJDGG20221013055 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
51 | HLJDGG20221013089 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/16 | ||
52 | HLJDGG20221013111 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
53 | HLJDGG20221013112 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
54 | HLJDGG20221013109 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
55 | HLJDGG20221013044 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
56 | 國內(nèi)外短時變頻非周期信號電磁安全性評估標(biāo)準(zhǔn)及評估方法情況研究項目招標(biāo)結(jié)果公示 | HLJDGG20221013020 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | |
57 | HLJDGG20221013025 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
58 | HLJDGG20221013010 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
59 | HLJDGG20221013120 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
60 | HLJDGG20221013045 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
61 | HLJDGG20221013079 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
62 | HLJDGG20221013080 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
63 | HLJDGG20221013133 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
64 | HLJDGG20221013130 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/19 | ||
65 | HLJDGG20221013048 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/24 | ||
66 | HLJDGG20221013091 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
67 | HLJDGG20221013041 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
68 | HLJDGG20221013057 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
69 | HLJDGG20221013058 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
70 | HLJDGG20221013016 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
71 | HLJDGG20221013038 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
72 | HLJDGG20221013059 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
73 | HLJDGG20221013007 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
74 | HLJDGG20221013008 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
75 | HLJDGG20221013037 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
76 | HLJDGG20221013065 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
77 | HLJDGG20221013078 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
78 | HLJDGG20221013046 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
79 | HLJDGG20221013036 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
80 | HLJDGG20221013113 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
81 | HLJDGG20221013117 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
82 | HLJDGG20221013023 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
83 | HLJDGG20221013026 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
84 | HLJDGG20221013127 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
85 | HLJDGG20221013024 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
86 | HLJDGG20221013131 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/19 | ||
87 | HLJDGG20221013125 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
88 | HLJDGG20221013124 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
89 | HLJDGG20221013121 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
90 | HLJDGG20221013122 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
91 | HLJDGG20221013123 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
92 | HLJDGG20221013050 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
93 | HLJDGG20221013003 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
94 | HLJDGG20221013018 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/10/19 | ||
95 | HLJDXQ20221013001 | 軍隊需求 | 公開 | 2022/11/10 | 否 | |
96 | HLJGGG20221013075 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
97 | HLJGGG20221013047 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
98 | HLJGGG20221013013 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
99 | HLJGGG20221013188 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/28 | 否 | |
100 | HLJGGG20221013189 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/28 | 否 | |
101 | HLJGGG20221013006 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/31 | 否 | |
102 | HLJGGG20221013166 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
103 | HLJGGG20221013164 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
104 | HLJGGG20221013165 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
105 | HLJGGG20221013163 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
106 | HLJGGG20221013076 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
107 | HLJGGG20221013023 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/25 | 否 | |
108 | HLJGGG20221013022 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/25 | 否 | |
109 | HLJGGG20221013021 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/25 | 否 | |
110 | HLJGGG20221013071 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
111 | HLJGGG20221013058 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
112 | HLJGGG20221013068 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
113 | HLJGGG20221013062 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
114 | HLJGGG20221013067 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
115 | HLJGGG20221013059 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
116 | HLJGGG20221013060 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
117 | HLJGGG20221013072 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
118 | HLJGGG20221013063 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
119 | HLJGGG20221013069 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
120 | HLJGGG20221013065 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
121 | HLJGGG20221013061 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
122 | HLJGGG20221013064 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
123 | HLJGGG20221013066 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
124 | HLJGGG20221013070 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | 否 | |
125 | HLJGGG20221013016 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/31 | 否 | |
126 | HLJGGG20221013019 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/31 | 否 | |
127 | HLJGGG20221013015 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/31 | 否 | |
128 | HLJGGG20221013014 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/31 | 否 | |
129 | HLJGGG20221013018 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/31 | 否 | |
130 | HLJGGG20221013020 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/31 | 否 | |
131 | HLJGGG20221013017 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/31 | 否 | |
132 | 中國電子科技集團(tuán)公司第七研究所無人直升機(jī)系統(tǒng)租賃和加改裝服務(wù)(二次)競爭性談判的公告 | HLJGGG20221013193 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 |
133 | HLJGGG20221013161 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
134 | HLJGGG20221013168 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
135 | HLJGGG20221013056 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | 是 | |
136 | HLJGGG20221013167 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
137 | HLJGGG20221013162 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | 否 | |
138 | HLJGGG20221013009 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
139 | HLJGGG20221013007 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
140 | HLJGGG20221013008 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
141 | HLJGGG20221013011 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
142 | HLJGGG20221013002 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
143 | HLJGGG20221013010 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
144 | HLJGGG20221013142 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
145 | HLJGGG20221013110 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
146 | HLJGGG20221013123 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
147 | HLJGGG20221013111 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
148 | HLJGGG20221013155 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
149 | HLJGGG20221013138 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
150 | HLJGGG20221013124 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
151 | HLJGGG20221013082 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
152 | HLJGGG20221013152 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
153 | HLJGGG20221013128 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
154 | HLJGGG20221013094 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
155 | HLJGGG20221013131 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
156 | HLJGGG20221013120 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
157 | HLJGGG20221013112 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
158 | HLJGGG20221013118 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
159 | HLJGGG20221013146 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
160 | HLJGGG20221013116 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
161 | HLJGGG20221013132 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
162 | HLJGGG20221013093 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
163 | HLJGGG20221013150 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
164 | HLJGGG20221013113 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
165 | HLJGGG20221013145 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
166 | HLJGGG20221013130 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
167 | HLJGGG20221013115 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
168 | HLJGGG20221013144 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
169 | HLJGGG20221013090 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
170 | HLJGGG20221013148 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
171 | HLJGGG20221013104 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
172 | HLJGGG20221013153 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
173 | HLJGGG20221013108 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
174 | HLJGGG20221013107 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
175 | HLJGGG20221013119 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
176 | HLJGGG20221013087 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
177 | HLJGGG20221013099 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
178 | HLJGGG20221013091 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
179 | HLJGGG20221013139 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
180 | HLJGGG20221013102 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
181 | HLJGGG20221013141 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
182 | HLJGGG20221013098 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
183 | HLJGGG20221013121 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
184 | HLJGGG20221013078 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
185 | HLJGGG20221013122 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
186 | HLJGGG20221013117 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
187 | HLJGGG20221013154 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
188 | HLJGGG20221013092 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
189 | HLJGGG20221013133 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
190 | HLJGGG20221013083 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
191 | HLJGGG20221013096 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
192 | HLJGGG20221013084 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
193 | HLJGGG20221013106 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
194 | HLJGGG20221013114 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
195 | HLJGGG20221013158 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
196 | HLJGGG20221013151 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
197 | HLJGGG20221013149 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
198 | HLJGGG20221013095 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
199 | HLJGGG20221013100 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
200 | HLJGGG20221013159 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
201 | HLJGGG20221013079 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
202 | HLJGGG20221013147 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
203 | HLJGGG20221013101 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
204 | HLJGGG20221013089 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
205 | HLJGGG20221013135 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
206 | HLJGGG20221013157 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
207 | HLJGGG20221013097 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
208 | HLJGGG20221013109 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
209 | HLJGGG20221013127 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
210 | HLJGGG20221013125 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
211 | HLJGGG20221013126 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
212 | HLJGGG20221013080 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
213 | HLJGGG20221013103 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
214 | HLJGGG20221013086 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
215 | HLJGGG20221013081 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
216 | HLJGGG20221013156 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
217 | HLJGGG20221013088 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
218 | HLJGGG20221013136 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
219 | HLJGGG20221013085 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
220 | HLJGGG20221013134 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
221 | HLJGGG20221013129 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
222 | HLJGGG20221013105 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
223 | HLJGGG20221013137 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
224 | HLJGGG20221013140 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
225 | HLJGGG20221013143 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | 否 | |
226 | HLJGGG20221013004 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/15 | 否 | |
227 | HLJGGG20221013192 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/18 | 是 | |
228 | HLJGGG20221013049 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
229 | HLJGGG20221013048 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/17 | ||
230 | HLJGGG20221013054 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
231 | HLJGGG20221013053 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
232 | HLJGGG20221013055 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
233 | HLJGGG20221013052 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
234 | HLJGGG20221013057 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
235 | HLJGGG20221013201 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
236 | HLJGGG20221013197 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
237 | HLJGGG20221013200 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
238 | HLJGGG20221013198 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
239 | 某型機(jī)基于保障效能仿真的保障特性指標(biāo)綜合權(quán)衡優(yōu)化技術(shù)支持項目中標(biāo)公告 | HLJGGG20221013199 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/18 | |
240 | HLJGGG20221013039 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
241 | HLJGGG20221013041 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
242 | HLJGGG20221013044 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
243 | HLJGGG20221013034 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
244 | HLJGGG20221013032 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
245 | HLJGGG20221013025 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
246 | HLJGGG20221013029 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
247 | HLJGGG20221013040 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
248 | HLJGGG20221013030 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
249 | HLJGGG20221013033 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
250 | HLJGGG20221013045 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
251 | HLJGGG20221013026 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
252 | HLJGGG20221013037 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
253 | HLJGGG20221013046 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
254 | HLJGGG20221013038 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
255 | HLJGGG20221013027 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
256 | HLJGGG20221013028 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
257 | HLJGGG20221013036 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
258 | HLJGGG20221013042 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
259 | HLJGGG20221013024 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
260 | HLJGGG20221013031 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
261 | HLJGGG20221013043 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
262 | HLJGGG20221013035 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/26 | ||
263 | HLJGGG20221013191 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/22 | ||
264 | HLJGGG20221013190 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/22 | ||
265 | HLJGGG20221013050 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
266 | HLJGGG20221013051 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
267 | HLJGGG20221013003 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
268 | HLJGGG20221013005 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/18 | ||
269 | HLJGGG20221013181 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
270 | HLJGGG20221013184 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
271 | 某臺站及支持設(shè)備研制項目第一批設(shè)備采購-包2-姿態(tài)測量設(shè)備采購中標(biāo)公告 | HLJGGG20221013170 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | |
272 | HLJGGG20221013169 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
273 | HLJGGG20221013177 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
274 | HLJGGG20221013176 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
275 | HLJGGG20221013183 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
276 | HLJGGG20221013180 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
277 | HLJGGG20221013174 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
278 | HLJGGG20221013185 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
279 | HLJGGG20221013182 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
280 | HLJGGG20221013179 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
281 | HLJGGG20221013178 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
282 | HLJGGG20221013175 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
283 | HLJGGG20221013173 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
284 | HLJGGG20221013073 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | ||
285 | HLJGGG20221013074 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/21 | ||
286 | HLJGGG20221013171 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 | ||
287 | HLJGGG20221013172 | 軍工公告- | 公開 | 2022/10/20 |
裝備采購服務(wù)中心
2022年10月13日