2022年01月19日互聯(lián)網(wǎng)新增11條采購需求、252條采購公告
軍工資源網(wǎng) 2022年01月20日各用戶:
全軍武器裝備采購信息網(wǎng)2022年1月19日發(fā)布各類采購信息如下(信息發(fā)布情況以全軍武器裝備采購信息網(wǎng)網(wǎng)站公告為準(zhǔn))
序號 | 項目名稱 | 統(tǒng)一編碼 | 信息欄目 | 密級 | 有效時限 | 在線對接 |
1 | HLJDGG20220119132 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
2 | HLJDGG20220119028 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
3 | HLJDGG20220119133 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
4 | HLJDGG20220119043 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
5 | HLJDGG20220119044 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
6 | HLJDGG20220119083 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/29 | 否 | |
7 | HLJDGG20220119082 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
8 | HLJDGG20220119029 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
9 | HLJDGG20220119013 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
10 | HLJDGG20220119012 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
11 | HLJDGG20220119080 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/02/17 | 否 | |
12 | HLJDGG20220119065 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
13 | HLJDGG20220119027 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
14 | HLJDGG20220119063 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/03/31 | 否 | |
15 | HLJDGG20220119076 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 是 | |
16 | HLJDGG20220119078 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 是 | |
17 | HLJDGG20220119077 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 是 | |
18 | HLJDGG20220119002 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/25 | 否 | |
19 | HLJDGG20220119045 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
20 | HLJDGG20220119066 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/02/28 | 否 | |
21 | HLJDGG20220119008 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
22 | HLJDGG20220119020 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
23 | HLJDGG20220119003 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
24 | HLJDGG20220119009 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
25 | HLJDGG20220119055 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
26 | HLJDGG20220119059 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
27 | HLJDGG20220119131 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
28 | HLJDGG20220119128 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
29 | HLJDGG20220119125 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
30 | HLJDGG20220119127 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
31 | HLJDGG20220119126 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
32 | HLJDGG20220119129 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
33 | HLJDGG20220119130 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
34 | HLJDGG20220119041 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/22 | 否 | |
35 | HLJDGG20220119010 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/25 | 否 | |
36 | HLJDGG20220119024 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
37 | HLJDGG20220119062 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
38 | HLJDGG20220119019 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/26 | ||
39 | HLJDGG20220119114 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/20 | ||
40 | HLJDGG20220119046 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/22 | ||
41 | 某聚渦旋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)某軟件測試及認(rèn)證測試競爭性談判成交公示(2021-JH15KY-3310) | HLJDGG20220119049 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/22 | |
42 | 某聚渦旋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)某試驗服務(wù)競爭性談判成交公示(2021-JH15KY-3325) | HLJDGG20220119048 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/22 | |
43 | HLJDGG20220119039 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
44 | HLJDGG20220119047 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
45 | HLJDGG20220119061 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
46 | HLJDGG20220119050 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/21 | ||
47 | HLJDGG20220119051 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/21 | ||
48 | HLJDGG20220119014 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/22 | ||
49 | HLJDGG20220119053 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
50 | HLJDGG20220119005 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/21 | ||
51 | HLJDGG20220119112 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/21 | ||
52 | HLJDGG20220119004 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/21 | ||
53 | HLJDGG20220119064 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/22 | ||
54 | HLJDGG20220119011 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
55 | HLJDGG20220119134 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/25 | ||
56 | HLJDGG20220119015 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/25 | ||
57 | HLJDGG20220119022 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/27 | ||
58 | HLJDGG20220119021 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/27 | ||
59 | HLJDGG20220119023 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/27 | ||
60 | HLJDGG20220119122 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
61 | HLJDGG20220119121 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
62 | HLJDGG20220119120 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
63 | HLJDGG20220119118 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
64 | HLJDGG20220119123 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
65 | HLJDGG20220119116 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
66 | HLJDGG20220119117 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
67 | HLJDGG20220119006 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
68 | HLJDGG20220119115 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
69 | HLJDGG20220119119 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
70 | 結(jié)構(gòu)網(wǎng)格高階精度解算器高性能GPU異構(gòu)并行開發(fā)模塊研制項目(第二次)談判結(jié)果公示 | HLJDGG20220119040 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/25 | |
71 | HLJDGG20220119037 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
72 | HLJDGG20220119001 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/19 | ||
73 | HLJDGG20220119124 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
74 | HLJDGG20220119058 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
75 | HLJDGG20220119007 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | ||
76 | HLJDGG20220119025 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/25 | ||
77 | HLJDXQ20220119016 | 軍隊需求 | 公開 | 2022/03/04 | 否 | |
78 | HLJDXQ20220119010 | 軍隊需求 | 公開 | 2022/02/18 | 否 | |
79 | HLJDXQ20220119009 | 軍隊需求 | 公開 | 2022/02/18 | 否 | |
80 | HLJGGG20220119017 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
81 | HLJGGG20220119043 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
82 | HLJGGG20220119040 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
83 | HLJGGG20220119028 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
84 | HLJGGG20220119012 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
85 | HLJGGG20220119014 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
86 | HLJGGG20220119027 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
87 | HLJGGG20220119019 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
88 | HLJGGG20220119023 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
89 | HLJGGG20220119030 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
90 | HLJGGG20220119044 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
91 | HLJGGG20220119022 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
92 | HLJGGG20220119042 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
93 | HLJGGG20220119037 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
94 | HLJGGG20220119029 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
95 | HLJGGG20220119018 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
96 | HLJGGG20220119039 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
97 | HLJGGG20220119038 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
98 | HLJGGG20220119026 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
99 | HLJGGG20220119013 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
100 | HLJGGG20220119021 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
101 | HLJGGG20220119041 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
102 | HLJGGG20220119016 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
103 | HLJGGG20220119024 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
104 | HLJGGG20220119025 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
105 | HLJGGG20220119020 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 是 | |
106 | HLJGGG20220119160 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 是 | |
107 | HLJGGG20220119159 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
108 | HLJGGG20220119158 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
109 | HLJGGG20220119005 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
110 | HLJGGG20220119006 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
111 | HLJGGG20220119011 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
112 | HLJGGG20220119033 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
113 | HLJGGG20220119015 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
114 | HLJGGG20220119035 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
115 | HLJGGG20220119036 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
116 | HLJGGG20220119034 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
117 | HLJGGG20220119009 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
118 | HLJGGG20220119031 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
119 | HLJGGG20220119032 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
120 | HLJGGG20220119010 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
121 | HLJGGG20220119008 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
122 | HLJGGG20220119007 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
123 | HLJGGG20220119080 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
124 | HLJGGG20220119095 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
125 | HLJGGG20220119077 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
126 | HLJGGG20220119046 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
127 | HLJGGG20220119093 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
128 | HLJGGG20220119065 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
129 | HLJGGG20220119101 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
130 | HLJGGG20220119079 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
131 | HLJGGG20220119068 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
132 | HLJGGG20220119084 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
133 | HLJGGG20220119100 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
134 | HLJGGG20220119097 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
135 | HLJGGG20220119056 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
136 | HLJGGG20220119071 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
137 | HLJGGG20220119053 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
138 | HLJGGG20220119048 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
139 | HLJGGG20220119075 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
140 | HLJGGG20220119078 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
141 | HLJGGG20220119064 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
142 | HLJGGG20220119057 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
143 | HLJGGG20220119052 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
144 | HLJGGG20220119090 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
145 | HLJGGG20220119085 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
146 | HLJGGG20220119073 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
147 | HLJGGG20220119061 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
148 | HLJGGG20220119051 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
149 | HLJGGG20220119086 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
150 | HLJGGG20220119054 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
151 | HLJGGG20220119102 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
152 | HLJGGG20220119058 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
153 | HLJGGG20220119091 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
154 | HLJGGG20220119059 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
155 | HLJGGG20220119070 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
156 | HLJGGG20220119094 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
157 | HLJGGG20220119087 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
158 | HLJGGG20220119096 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
159 | HLJGGG20220119081 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
160 | HLJGGG20220119074 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
161 | HLJGGG20220119067 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
162 | HLJGGG20220119098 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
163 | 昌飛公司關(guān)于墊圈、螺母、壓力注油嘴、鈑金凸緣接頭、螺栓、襯套、鉚釘?shù)葮?biāo)準(zhǔn)件的采購公告 | HLJGGG20220119072 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 |
164 | HLJGGG20220119088 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
165 | HLJGGG20220119103 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
166 | HLJGGG20220119055 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
167 | HLJGGG20220119049 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
168 | HLJGGG20220119066 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
169 | HLJGGG20220119047 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
170 | HLJGGG20220119060 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
171 | HLJGGG20220119050 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
172 | HLJGGG20220119082 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
173 | HLJGGG20220119099 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
174 | HLJGGG20220119083 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
175 | HLJGGG20220119062 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
176 | HLJGGG20220119089 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
177 | HLJGGG20220119104 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
178 | HLJGGG20220119063 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
179 | HLJGGG20220119069 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
180 | HLJGGG20220119076 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
181 | HLJGGG20220119092 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
182 | HLJGGG20220119132 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/26 | 否 | |
183 | HLJGGG20220119129 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
184 | HLJGGG20220119117 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
185 | HLJGGG20220119114 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
186 | HLJGGG20220119116 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
187 | HLJGGG20220119128 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
188 | HLJGGG20220119143 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
189 | HLJGGG20220119138 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
190 | HLJGGG20220119108 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
191 | HLJGGG20220119137 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
192 | HLJGGG20220119126 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
193 | HLJGGG20220119112 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
194 | HLJGGG20220119118 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
195 | HLJGGG20220119135 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
196 | HLJGGG20220119140 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
197 | HLJGGG20220119127 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
198 | HLJGGG20220119145 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
199 | HLJGGG20220119141 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
200 | HLJGGG20220119131 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
201 | HLJGGG20220119122 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
202 | HLJGGG20220119109 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
203 | HLJGGG20220119136 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
204 | HLJGGG20220119139 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
205 | HLJGGG20220119144 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
206 | HLJGGG20220119113 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
207 | HLJGGG20220119107 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
208 | HLJGGG20220119110 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
209 | HLJGGG20220119115 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
210 | HLJGGG20220119119 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
211 | HLJGGG20220119142 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
212 | HLJGGG20220119111 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
213 | HLJGGG20220119120 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
214 | HLJGGG20220119121 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
215 | HLJGGG20220119125 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
216 | HLJGGG20220119174 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
217 | HLJGGG20220119182 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
218 | HLJGGG20220119177 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
219 | HLJGGG20220119163 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
220 | HLJGGG20220119165 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
221 | HLJGGG20220119179 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
222 | HLJGGG20220119181 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
223 | HLJGGG20220119180 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
224 | HLJGGG20220119164 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
225 | HLJGGG20220119170 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
226 | HLJGGG20220119161 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
227 | HLJGGG20220119175 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
228 | HLJGGG20220119169 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
229 | HLJGGG20220119178 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
230 | HLJGGG20220119171 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
231 | HLJGGG20220119168 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
232 | HLJGGG20220119172 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
233 | HLJGGG20220119166 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
234 | HLJGGG20220119176 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
235 | HLJGGG20220119162 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 是 | |
236 | HLJGGG20220119167 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
237 | HLJGGG20220119173 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/27 | 否 | |
238 | HLJGGG20220119148 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
239 | HLJGGG20220119146 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
240 | HLJGGG20220119147 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
241 | HLJGGG20220119133 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | 否 | |
242 | HLJGGG20220119183 | 軍工公告- | 公開 | 2022/02/16 | ||
243 | HLJGGG20220119156 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/21 | ||
244 | HLJGGG20220119149 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | ||
245 | HLJGGG20220119152 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | ||
246 | HLJGGG20220119151 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | ||
247 | HLJGGG20220119150 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/28 | ||
248 | HLJGGG20220119045 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/31 | ||
249 | HLJGGG20220119105 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/25 | ||
250 | ZB-20220102-高溫均質(zhì)化工藝對8Cr4Mo4V和G13Cr4Mo4Ni4V微觀組織影響研究中標(biāo)公告 | HLJGGG20220119106 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/25 | |
251 | HLJGGG20220119123 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/25 | ||
252 | HLJGGG20220119124 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/25 | ||
253 | HLJGGG20220119184 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/25 | ||
254 | HLJGGG20220119185 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/25 | ||
255 | HLJGGG20220119186 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/21 | ||
256 | HLJGXQ20220119005 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/25 | 否 | |
257 | HLJGXQ20220119004 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/25 | 否 | |
258 | HLJGXQ20220119003 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/25 | 否 | |
259 | HLJGXQ20220119002 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/25 | 否 | |
260 | HLJGXQ20220119001 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/25 | 否 | |
261 | HLJGXQ20220119008 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/25 | 否 | |
262 | HLJGXQ20220119007 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/25 | 否 | |
263 | HLJGXQ20220119006 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/25 | 否 |
裝備采購服務(wù)中心
2022年1月19日