2022年01月10日互聯(lián)網(wǎng)新增11條采購需求、141條采購公告
軍工資源網(wǎng) 2022年01月11日各用戶:
全軍武器裝備采購信息網(wǎng)2022年1月10日發(fā)布各類采購信息如下(信息發(fā)布情況以全軍武器裝備采購信息網(wǎng)網(wǎng)站公告為準)
序號 | 項目名稱 | 統(tǒng)一編碼 | 信息欄目 | 密級 | 有效時限 | 在線對接 |
1 | HLJDGG20220110131 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
2 | HLJDGG20220110130 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
3 | HLJDGG20220110062 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
4 | HLJDGG20220110124 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
5 | HLJDGG20220110024 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
6 | HLJDGG20220110060 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
7 | HLJDGG20220110059 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
8 | HLJDGG20220110083 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
9 | HLJDGG20220110132 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
10 | HLJDGG20220110012 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
11 | HLJDGG20220110123 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/18 | 否 | |
12 | HLJDGG20220110051 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/16 | 否 | |
13 | HLJDGG20220110050 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
14 | HLJDGG20220110007 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
15 | HLJDGG20220110081 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
16 | HLJDGG20220110107 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
17 | HLJDGG20220110082 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
18 | 某營區(qū)業(yè)務(wù)會議培訓中心有線電視業(yè)務(wù)項目(二次)(WQXJ2021-12-20)詢價公告 | HLJDGG20220110110 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 |
19 | 互聯(lián)網(wǎng)寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)項目(二次)(WQXJ2021-12-19) 詢價公告 | HLJDGG20220110111 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 |
20 | HLJDGG20220110108 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
21 | HLJDGG20220110106 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
22 | HLJDGG20220110001 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
23 | HLJDGG20220110019 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
24 | HHJDGG20220110001 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/12 | 否 | |
25 | HLJDGG20220110126 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/24 | 否 | |
26 | HLJDGG20220110128 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/19 | ||
27 | HLJDGG20220110014 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/18 | ||
28 | HLJDGG20220110127 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/12 | ||
29 | HLJDGG20220110009 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/12 | ||
30 | HLJDGG20220110008 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/12 | ||
31 | HLJDGG20220110098 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
32 | HLJDGG20220110093 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
33 | HLJDGG20220110100 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
34 | HLJDGG20220110104 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
35 | HLJDGG20220110099 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
36 | HLJDGG20220110129 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
37 | HLJDGG20220110061 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
38 | HLJDGG20220110097 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
39 | HLJDGG20220110103 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
40 | HLJDGG20220110092 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
41 | HLJDGG20220110102 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
42 | HLJDGG20220110094 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
43 | HLJDGG20220110057 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | ||
44 | HLJDGG20220110080 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
45 | HLJDGG20220110011 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | ||
46 | HLJDGG20220110013 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/12 | ||
47 | HLJDGG20220110079 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
48 | HLJDGG20220110121 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
49 | HLJDGG20220110063 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
50 | HLJDGG20220110117 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
51 | HLJDGG20220110125 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
52 | HLJDGG20220110020 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
53 | HLJDGG20220110055 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/14 | ||
54 | HLJDGG20220110056 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
55 | HLJDGG20220110095 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
56 | HLJDGG20220110096 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
57 | HLJDGG20220110105 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
58 | HLJDGG20220110101 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
59 | HLJDGG20220110119 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/12 | ||
60 | HLJDGG20220110006 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/12 | ||
61 | HLJDGG20220110017 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/12 | ||
62 | HLJDGG20220110058 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
63 | HLJDGG20220110015 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
64 | HLJDGG20220110010 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/12 | ||
65 | HLJDGG20220110016 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/12 | ||
66 | HLJDGG20220110084 | 軍隊公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
67 | HLJDXQ20220110003 | 軍隊需求 | 公開 | 2022/01/30 | 否 | |
68 | HLJGGG20220110073 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
69 | HLJGGG20220110014 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
70 | HLJGGG20220110011 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
71 | HLJGGG20220110015 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
72 | HLJGGG20220110012 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
73 | HLJGGG20220110081 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
74 | HLJGGG20220110080 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
75 | HLJGGG20220110083 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/25 | 否 | |
76 | HLJGGG20220110084 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/25 | 否 | |
77 | HLJGGG20220110020 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/21 | 否 | |
78 | HLJGGG20220110019 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/21 | 否 | |
79 | HLJGGG20220110009 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
80 | HLJGGG20220110016 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
81 | HLJGGG20220110008 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
82 | HLJGGG20220110010 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
83 | HLJGGG20220110052 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
84 | HLJGGG20220110048 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
85 | HLJGGG20220110050 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
86 | HLJGGG20220110047 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
87 | HLJGGG20220110044 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
88 | HLJGGG20220110049 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
89 | HLJGGG20220110051 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
90 | HLJGGG20220110055 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/18 | 否 | |
91 | HLJGGG20220110057 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/18 | 否 | |
92 | HLJGGG20220110137 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
93 | HLJGGG20220110131 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
94 | HLJGGG20220110133 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
95 | HLJGGG20220110139 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
96 | HLJGGG20220110140 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
97 | HLJGGG20220110132 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
98 | HLJGGG20220110135 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
99 | HLJGGG20220110136 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
100 | HLJGGG20220110134 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
101 | HLJGGG20220110141 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
102 | HLJGGG20220110129 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
103 | HLJGGG20220110138 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
104 | HLJGGG20220110130 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
105 | HLJGGG20220110078 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
106 | HLJGGG20220110076 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
107 | HLJGGG20220110077 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | 否 | |
108 | HLJGGG20220110126 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/21 | 否 | |
109 | HLJGGG20220110085 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/21 | 否 | |
110 | HLJGGG20220110053 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/18 | 否 | |
111 | HLJGGG20220110075 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
112 | 20220102-DY-高溫均質(zhì)化工藝對8Cr4Mo4V和G13Cr4Mo4Ni4V微觀組織影響研究單一來源公示 | HLJGGG20220110074 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 |
113 | HLJGGG20220110018 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | 否 | |
114 | HLJGGG20220110079 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/13 | ||
115 | HLJGGG20220110072 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | ||
116 | HLJGGG20220110017 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/18 | ||
117 | HLJGGG20220110082 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | ||
118 | HLJGGG20220110125 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/20 | ||
119 | HLJGGG20220110124 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/20 | ||
120 | HLJGGG20220110070 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | ||
121 | HLJGGG20220110058 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | ||
122 | HLJGGG20220110068 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | ||
123 | HLJGGG20220110035 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | ||
124 | HLJGGG20220110069 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | ||
125 | HLJGGG20220110059 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | ||
126 | HLJGGG20220110067 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/14 | ||
127 | HLJGGG20220110023 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | ||
128 | HLJGGG20220110024 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | ||
129 | HLJGGG20220110025 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | ||
130 | HLJGGG20220110021 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | ||
131 | HLJGGG20220110022 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | ||
132 | HLJGGG20220110026 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | ||
133 | HLJGGG20220110062 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/18 | ||
134 | HLJGGG20220110061 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/18 | ||
135 | HLJGGG20220110066 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/18 | ||
136 | HLJGGG20220110064 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/18 | ||
137 | HLJGGG20220110063 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/18 | ||
138 | HLJGGG20220110060 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/18 | ||
139 | HLJGGG20220110021 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/18 | ||
140 | HLJGGG20220110065 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/18 | ||
141 | HLJGGG20220110027 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | ||
142 | HLJGGG20220110028 | 軍工公告- | 公開 | 2022/01/17 | ||
143 | HLJGXQ20220110005 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/08 | 否 | |
144 | HLJGXQ20220110002 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/08 | 否 | |
145 | HLJGXQ20220110003 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/08 | 否 | |
146 | HLJGXQ20220110004 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/08 | 否 | |
147 | HLJGXQ20220110006 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/08 | 否 | |
148 | HLJGXQ20220110001 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/08 | 是 | |
149 | HLJGXQ20220110008 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/19 | 否 | |
150 | HLJGXQ20220110009 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/19 | 否 | |
151 | HLJGXQ20220110007 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/19 | 否 | |
152 | HLJGXQ20220110010 | 軍工需求 | 公開 | 2022/02/19 | 否 |
裝備采購服務(wù)中心
2022年1月10日